05-12 09:25:12 | EPS快報:精星(8183) 1141期季報:本期EPS 0.13 (YoY -71.1%), 毛利率 9.42 (QoQ -32.3%) (YoY -36.5%), 累積四季TTM_EPS 2.9 [天地資訊] |
05-12 08:51:35 | (興) 宏偉(4565)4月營收1.25億,月減 7.27%,年減28.62%,近7個月來新低! [天地資訊] |
05-12 08:18:11 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查:啟碁(6285-TW)目標價調降至140元,幅度約3.45% [鉅亨網-頭條新聞] |
05-12 08:18:11 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查:致新(8081-TW)目標價調降至240元,幅度約7.34% [鉅亨網-頭條新聞] |
05-12 08:18:11 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查:巨大(9921-TW)EPS預估下修至7.4元,預估目標價為145元 [鉅亨網-頭條新聞] |
05-12 08:18:11 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查:上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.02元,預估目標價為280元 [鉅亨網-頭條新聞] |
05-12 08:18:11 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查:嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至88.91元,預估目標價為1688元 [鉅亨網-頭條新聞] |
05-12 08:18:11 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查:台郡(6269-TW)EPS預估下修至-0.02元,預估目標價為76元 [鉅亨網-頭條新聞] |
05-12 08:18:11 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.34元,預估目標價為92元 [鉅亨網-頭條新聞] |
05-12 04:35:16 | 陶冬看天下/新台幣升值 揭示亞洲資產尷尬 [聯合財經網-觀點] |
05-11 12:07:52 | 台股動態:技嘉創新高,觀光航空業回暖,金融業面臨挑戰及市場韌性顯現 [鉅亨網-頭條新聞] |
05-11 10:46:47 | 台股韌性回升,技嘉創新高,航空觀光業蓬勃發展,金融市場兩極化加劇 [鉅亨網-頭條新聞] |
05-11 10:46:47 | 台股動態:技嘉業績創新高,航空業受惠台幣升值,金融市場面臨挑戰 [鉅亨網-頭條新聞] |
05-11 09:34:43 | 台股最新動態:技嘉營收創新高,觀光航空股強勁,金融業面臨挑戰 [鉅亨網-頭條新聞] |
05-11 09:34:43 | 台股市場回升:技嘉創新高、觀光航空業蓬勃發展,金融業面臨挑戰 [鉅亨網-頭條新聞] |
05-11 09:34:43 | 台股逆勢上揚:技嘉創新高、航空業受益台幣升值,金融業獲利壓力加劇 [鉅亨網-頭條新聞] |
05-11 09:34:43 | 台股展現韌性:技嘉業績創新高、觀光航空股受益、金融業面臨挑戰 [鉅亨網-頭條新聞] |
05-11 08:13:49 | 台股動態:技嘉創新高,航空業蓬勃發展,金融業面臨挑戰 [鉅亨網-頭條新聞] |
05-11 07:42:06 | 台股動態:技嘉創新高,觀光航空受益台幣升值,金融業陷困境 [鉅亨網-頭條新聞] |
上一頁 第8 頁 下一頁 回第一頁 more
|