| 11-07 16:33:18 | (市) 厚生(2107)10月營收9585萬,月減 8.57%,年減 1.16%,近9個月來新低! [天地資訊] |
| 11-07 16:33:17 | (櫃) 邦泰(8935)10月營收3712萬,月減15.82%,年減28.05%,創1年多來新低!! [天地資訊] |
| 11-07 16:33:17 | 2025金博會》台股市值超車德國,明年上看3萬點!謝金河剖析AI世代洪流:誰掌握晶片,誰掌握全世界 [今周刊] |
| 11-07 16:30:29 | (興) 銓寶(4575)10月營收5637萬,月減39.63%,年減35.62%,近8個月來新低! [天地資訊] |
| 11-07 16:30:19 | (興) 百聿數碼(6622)10月營收5564萬,月增2034.37%,約20.3倍,年增768.61%,約7.7倍,創1年多來新高=>主係本月授權收入較高,故較去年同期合併營收增加。 [天地資訊] |
| 11-07 16:28:14 | (市) 高興昌(2008)10月營收1.36億,月減15.31%,近9個月來新低! [天地資訊] |
| 11-07 16:28:13 | (市) 悅城(6405)10月營收5萬,月減 9.09%,年減99.47%,近9個月來新低!=>係出貨減少所致 [天地資訊] |
| 11-07 16:23:19 | (市) 愛爾達-創(8487)10月營收8169萬,月減 6.30%,年減 6.05%,近8個月來新低! [天地資訊] |
| 11-07 16:23:15 | (櫃) 雷科(6207)10月營收6305萬,月減25.48%,年減37.21%,創2年多來新低!! [天地資訊] |
| 11-07 16:22:22 | BBU前景亮,順達明年展望樂觀,非IT佔比衝40-50%,產能將倍增.. [財訊快報] |
| 11-07 16:18:14 | (櫃) 宇智(6470)10月營收1.43億,月減 4.65%,年減31.93%,創1年多來新低!! [天地資訊] |
| 11-07 16:18:13 | (櫃) 宜鼎(5289)10月營收13.97億,月增 1.96%,創歷史新高=>本月營收較去年同期增加係因出貨量增加及銷售單價上漲所致 [天地資訊] |
| 11-07 16:13:06 | (櫃) 森田(8410)10月營收7892萬,月減13.48%,年減20.58%,近8個月來新低! [天地資訊] |
| 11-07 16:08:21 | (櫃) 彬台(3379)10月營收3.74億,月增 48.62%,年增679.47%,約6.8倍,創歷史新高=>主係本期設備銷售之銷貨收入較上期增加所致 [天地資訊] |
| 11-07 16:08:19 | (櫃) 聚積(3527)10月營收1.11億,月減13.09%,年減17.42%,近8個月來新低! [天地資訊] |
| 11-07 16:08:14 | (櫃) 東研信超(6840)10月營收6987萬,月減11.58%,年減 4.01%,近8個月來新低! [天地資訊] |
| 11-07 16:05:12 | EPS快報:沛波(6248) 1143期季報:本期EPS 1.05 (YoY -65.3%), 毛利率 5.49 (QoQ -0.9%) (YoY +9.4%), 累積四季TTM_EPS 1.09, [天地資訊] |
| 11-07 16:05:11 | EPS快報:曜越(3540) 1143期季報:本期EPS 0.47 (YoY +147.0%), 毛利率 32.84 (QoQ -2.1%) (YoY +10.9%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊] |
| 11-07 16:05:11 | EPS快報:先益(3531) 1143期季報:本期EPS -0.47 (YoY -204.4%), 毛利率 15.81 (QoQ -21.0%) (YoY +44.8%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊] |
| 上一頁 第7 頁 下一頁 回第一頁 more
|