Unknow
05-13 09:00:13EPS快報:竑騰(7751) 1141期季報:本期EPS 4.01, 毛利率 58.40 (QoQ +8.4%), 累積四季TTM_EPS 16.03, 單季EPS 4.01,創近五年單季EPS新低 [天地資訊]
05-13 08:30:09EPS快報:偉聯(9912) 1141期季報:本期EPS -0.50 (YoY -47.1%), 毛利率 41.37 (QoQ +5.5%) (YoY -2.4%), 累積四季TTM_EPS -1. [天地資訊]
05-13 08:30:09EPS快報:謚源(2235) 1141期季報:本期EPS 0.52 (YoY -40.2%), 毛利率 21.41 (QoQ -8.9%) (YoY -0.4%), 累積四季TTM_EPS 2.32 [天地資訊]
05-13 08:22:42鉅亨速報 - Factset 最新調查:聯詠(3034-TW)EPS預估下修至34.68元,預估目標價為527.5元 [鉅亨網-頭條新聞]
05-13 08:22:42鉅亨速報 - Factset 最新調查:微星(2377-TW)EPS預估下修至12.15元,預估目標價為176元 [鉅亨網-頭條新聞]
05-13 08:22:41鉅亨速報 - Factset 最新調查:矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至11.37元,預估目標價為500元 [鉅亨網-頭條新聞]
05-13 07:24:35美中關稅休戰 謝金河:山不轉川普先轉 他還會變來變去 [聯合新聞網-即時]
05-13 05:13:24力積電 搭上AI市場 [聯合股市]
05-13 04:06:20力積電 搭上AI 市場 [聯合新聞網-股市投資]
05-13 01:05:11EPS快報:巨漢(6903) 1141期季報:本期EPS 1.00 (YoY -68.7%), 毛利率 25.10 (QoQ -17.1%) (YoY -24.0%), 累積四季TTM_EPS 7. [天地資訊]
05-13 01:05:11EPS快報:業強(6124) 1141期季報:本期EPS -0.28 (YoY -600.0%), 毛利率 -6.31 (QoQ -289.5%) (YoY -499.4%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-13 01:05:11EPS快報:老爺知(5704) 1141期季報:本期EPS 0.05 (YoY -94.4%), 毛利率 38.85 (QoQ -2.8%) (YoY -23.4%), 累積四季TTM_EPS -0 [天地資訊]
05-13 01:05:11EPS快報:世豐(2065) 1141期季報:本期EPS 0.84 (YoY -39.1%), 毛利率 18.91 (QoQ +0.7%) (YoY +0.5%), 累積四季TTM_EPS 3.02 [天地資訊]
05-13 01:05:04EPS快報:大台北(9908) 1141期季報:本期EPS 0.28 (YoY -41.7%), 毛利率 22.25 (QoQ -1.5%) (YoY -3.5%), 累積四季TTM_EPS 1.5 [天地資訊]
05-13 01:05:04EPS快報:元晶(6443) 1141期季報:本期EPS -0.23 (YoY -675.0%), 毛利率 -4.16 (QoQ -158.8%) (YoY -136.4%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-13 01:05:04EPS快報:嘉聯益(6153) 1141期季報:本期EPS -1.03 (YoY -7.3%), 毛利率 -30.73 (QoQ -156.7%) (YoY -46.7%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-13 01:05:04EPS快報:華園(2702) 1141期季報:本期EPS 0.21 (YoY -27.6%), 毛利率 85.95 (QoQ -0.3%) (YoY +3.8%), 累積四季TTM_EPS 0.18 [天地資訊]
05-13 01:05:04EPS快報:慧洋-KY(2637) 1141期季報:本期EPS -0.24 (YoY -112.1%), 毛利率 6.76 (QoQ -80.2%) (YoY -78.7%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-13 01:05:04EPS快報:新興(2605) 1141期季報:本期EPS 0.02 (YoY -96.7%), 毛利率 3.26 (QoQ -89.2%) (YoY -90.8%), 累積四季TTM_EPS 1.9 [天地資訊]
上一頁   第13 頁  下一頁 回第一頁 more