Unknow
05-12 16:00:32EPS快報:基士德-KY(6641) 1141期季報:本期EPS 0.00 (YoY -100.0%), 毛利率 28.27 (QoQ -0.8%) (YoY -10.7%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-12 16:00:31EPS快報:川寶(1595) 1141期季報:本期EPS -0.34 (YoY -194.4%), 毛利率 23.62 (QoQ -13.4%) (YoY -29.0%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-12 16:00:30EPS快報:保銳(8093) 1141期季報:本期EPS 0.27 (YoY +150.9%), 毛利率 35.85 (QoQ +156.8%) (YoY -10.5%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-12 16:00:29EPS快報:陸海(5603) 1141期季報:本期EPS 0.14 (YoY -60.0%), 毛利率 14.81 (QoQ -0.5%) (YoY +23.1%), 累積四季TTM_EPS 1.0 [天地資訊]
05-12 15:58:26(市) 中台(6923)4月營收9004萬,月減 8.46%,年減53.82%,創1年多來新低!!=>本月較去年同期月份減少,主要係大型環境整治工程案進入尾聲,土污整治新案業務尚未銜接所致。 [天地資訊]
05-12 15:53:24(興) 美萌(7555)4月營收4908萬,月增 6.92%,創歷史新高=>單月營收金額變動幅度超過50%,主要係集團的客戶下單量提高導致營收增加。累計營收變動幅度超過50%,其原因與單月份相同。 [天地資訊]
05-12 15:48:22(興) 和暢科技(6825)4月營收7108萬,月增 40.51%,年增206.67%,約2.1倍=>本月營收增加主係ODM產品出貨增加所致。 [天地資訊]
05-12 15:33:16(興) 格斯科技*(6940)4月營收3358萬,月減47.77%,近9個月來新低!=>本月營收增加,主係出貨量增加所致。 [天地資訊]
05-12 15:23:12(市) 雲豹能源(6869)4月營收13.95億,月增272.51%,約2.7倍,年增555.36%,約5.6倍,創1年多來新高=>本月營收及本年累計營收增加,主要係因承包工程案件依進度認列工程收入所 [天地資訊]
05-12 15:18:11(興) 一元素(6842)4月營收6987萬,月增115.77%,約1.2倍,年增106.36%,約1.1倍=>本月營收增加,主係客戶需求增加所致。 [天地資訊]
05-12 15:15:37EPS快報:廣越(4438) 1141期季報:本期EPS -1.26 (YoY -12.5%), 毛利率 10.20 (QoQ -19.8%) (YoY +39.2%), 累積四季TTM_EPS 3 [天地資訊]
05-12 15:15:36EPS快報:榮田(7709) 1141期季報:本期EPS 0.84, 毛利率 27.16 (QoQ +10.7%), 累積四季TTM_EPS 6.03, 單季EPS 0.84,創近五年單季EPS新低 [天地資訊]
05-12 15:15:34EPS快報:鄉林(5531) 1141期季報:本期EPS -0.27 (YoY +12.9%), 毛利率 -1.18 (QoQ -104.0%) (YoY -111.6%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-12 15:15:33EPS快報:大武山(6952) 1141期季報:本期EPS -1.65 (YoY -329.2%), 毛利率 13.47 (QoQ -51.3%) (YoY -55.3%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-12 15:15:33EPS快報:正隆(1904) 1141期季報:本期EPS 0.08 (YoY -68.0%), 毛利率 15.88 (QoQ -2.6%) (YoY -11.7%), 累積四季TTM_EPS 0.3 [天地資訊]
05-12 15:15:33EPS快報:雄順(2073) 1141期季報:本期EPS 0.01 (YoY -95.0%), 毛利率 11.59 (QoQ -28.7%) (YoY -41.0%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
05-12 15:15:32EPS快報:鈦昇(8027) 1141期季報:本期EPS -0.57 (YoY -96.6%), 毛利率 31.49 (QoQ -13.3%) (YoY -2.4%), 累積四季TTM_EPS -0 [天地資訊]
05-12 15:15:32EPS快報:堤維西(1522) 1141期季報:本期EPS 1.39 (YoY -30.8%), 毛利率 29.86 (QoQ +2.1%) (YoY -1.0%), 累積四季TTM_EPS 4.1 [天地資訊]
05-12 15:13:08(興) 湧盛(2249)4月營收1.75億,月減40.95%,年減29.27%,創1年多來新低!! [天地資訊]
上一頁   第12 頁  下一頁 回第一頁 more