天地早知道(股票新聞追蹤簡訊)
預覽結果
(標題相似度達80%以上,將視為重覆,不會發送)
*假設為一周之前訂閱20則簡訊,到今天為止手機將收到的簡訊畫面如下:
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 09:28:03 您購買的【營收 新高】天地早知道(股票新聞追蹤簡訊)共20則已啟用,現開始為您追蹤,每則簡訊前會提示您剩餘則數-天地資訊
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 09:28:03 [20則](興) 振躍精密(6705)5月營收4364萬,月增 36.46%,創4年多來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 09:35:18 [19則](興) 博來科技(7562)5月營收7433萬,月增 14.68%,年減 9.72%,近11個月來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 11:24:40 [18則](公) 台電(9963)5月營收785.25億,月增 9.60%,近7個月來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 11:25:13 [17則](公) 萬通票券(2874)5月營收1.43億,月增 14.47%,年增216.39%,約2.2倍,創歷史新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 13:38:08 [16則](櫃) 亞信(3169)5月營收8729萬,月增 8.62%,創1年多來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 13:39:16 [15則](櫃) 馥鴻(5345)5月營收595萬,月增 44.34%,年增1505.66%,約15.1倍,創5年多來新高=>主係產品線成熟且結合經銷商銷售動能,導致較去年同期增加。 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 14:30:29 [14則](櫃) 群聯(8299)5月營收228.28億,月增 12.97%,年增301.23%,約3.0倍,創歷史新高=>係總出貨量及均價增加 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 14:32:08 [13則](櫃) 天剛(5310)5月營收11萬,月增3600.00%,約36.0倍,年增1485.71%,約14.9倍,近9個月來新高=>本月營收增加係因資訊系統整合業務銷售量較去年同期增加所致 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 14:32:38 [12則](興) 慶康科技(8098)5月營收7193萬,月增 6.97%,創歷史新高=>因客戶終端需求增加,故本期營收隨之增加。 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 14:47:32 [11則](櫃) 茂訊(3213)5月營收3.65億,月增 18.19%,近9個月來新高=>系統事業部 255,116 仟元/通路事業部 109,535 仟元 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 15:00:18 [10則](櫃) 鈺創(5351)2026年5月營收16.63億,月增24.75%,年增605.48%,約6.1倍,創歷史新高,創10年多來新高=>本月營收及本年累計營收皆較去年同期增加,主係市場需求增加所致。 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 15:05:27 [9則](市) 亞光(3019)5月營收26.24億,月增 5.38%,創歷史新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 15:35:34 [8則](公) 日茂(000596)5月營收2534萬,月增 23.06%,年增294.75%,約2.9倍,創歷史新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 15:40:31 [7則](市) 鮮活果汁-KY(1256)2026年5月營收4.76億,月增4.42%,年增23.65%,近9個月來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 15:45:38 [6則](公) 中農證券(000852)5月營收1425萬,月增 39.75%,年增176.06%,約1.8倍,創歷史新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 15:50:29 [5則](市) jpp-KY(5284)2026年5月營收4.13億,月增4.70%,年增43.32%,創歷史新高,創10年多來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 15:50:40 [4則](興) 博瑞達應材(6972)5月營收5.34億,近7個月來新高=>主係受國際局勢變動影響,石化產品價格全面上漲,且客戶為建置安全庫存致短期需求增加及出貨量成長所致。 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 15:55:43 [3則](市) 智易(3596)5月營收46.16億,月增 1.92%,近8個月來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 16:00:46 [2則](市) 豐興(2015)5月營收26.63億,月增 9.77%,年減 8.29%,近11個月來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 16:00:54 [1則](市) 矽格(6257)5月營收19.76億,月增 1.58%,創歷史新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 16:00:54 這是您最後一筆股票追蹤簡訊[營收 新高]服務,若要續購請洽天地資訊 0800-899-959 或上 sms.tendy.net
寄件者:0911520018:此為公司發送簡訊時使用之號碼
[5則]:簡訊開頭的數字代表剩餘簡訊數量