天地早知道(股票新聞追蹤簡訊)
預覽結果
(標題相似度達80%以上,將視為重覆,不會發送)
*假設為一周之前訂閱20則簡訊,到今天為止手機將收到的簡訊畫面如下:
寄件者:0911520018 日期:2010-09-01 04:25:58 您購買的【營收 新高】天地早知道(股票新聞追蹤簡訊)共20則已啟用,現開始為您追蹤,每則簡訊前會提示您剩餘則數-天地資訊
寄件者:0911520018 日期:2010-09-01 04:25:58 [20則]POS帶動 飛捷8月營收將續創新高 [中時股市]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-01 12:58:48 [19則]新產能+新客戶,奇力新8月營收再挑戰新高 [精實]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-01 15:40:06 [18則](櫃) 博大科技(8109)8月營收6665萬,月增 3.51%,年增58.34%,創7年多來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-01 16:50:04 [17則](市) 昇陽科(3561)8月營收11.64億,月增 20.65%,年增370.16%,約3.7倍,創歷史新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-01 18:18:15 [16則]●昇陽科8月營收 再創新高 [中央社商情網]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-02 10:49:14 [15則]昇陽科8月營收再創新高 股價漲停 進入百元俱樂部 [鉅亨即時]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-02 11:54:18 [14則]奇力新8月合併營收連2月創新高 Q3被動元件季增率榜首 [鉅亨即時]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-02 12:51:41 [13則]昇陽科:營收新高趨勢可望持續 [中央社商情網]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-02 14:29:34 [12則](櫃) 茂德科技(5387)8月營收24.08億,月增 3.53%,年增173.76%,約1.7倍,創1年多來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-02 14:47:39 [11則]8月營收突破10億 昇陽科創新高 [聯合股市]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-02 16:10:03 [10則](市) 新日光(3576)8月營收20.05億,月增 13.61%,年增82.28%,創歷史新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-02 16:21:27 [9則](公) 富順證券(000753)8月營收1634萬,月增 16.89%,年增35.70%,近7個月來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-02 17:01:41 [8則]不畏跌價!力晶、茂德8月營收再創新高 [精實]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-02 17:10:44 [7則]《業績-光電》新日光8月營收突破20億,連5個月創新高 [中網理財]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-02 18:11:29 [6則](市) 德律科技(3030)8月營收4.33億,月增 40.27%,年增144.97%,約1.4倍,創歷史新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-02 18:13:04 [5則]DRAM廠8月營收再攀高 力晶創41個月新高 茂德22個月新高 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-02 18:49:18 [4則]新日光8月營收站上20億元大關 連5月創新高 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-02 19:11:30 [3則](市) 上銀科技(2049)8月營收7.54億,月增 9.48%,年增164.33%,約1.6倍,創歷史新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-02 19:13:52 [2則]中鋼8月營收22個月新高,但9月營收獲利恐回跌 [精實]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-02 20:15:58 [1則]●勝華8月合併營收創新高 [中央社商情網]
寄件者:0911520018 日期:2010-09-02 20:15:58 這是您最後一筆股票追蹤簡訊[營收 新高]服務,若要續購請洽天地資訊 0800-899-959 或上 sms.tendy.net
寄件者:0911520018:此為公司發送簡訊時使用之號碼
[5則]:簡訊開頭的數字代表剩餘簡訊數量