Unknow
03-13 16:05:31EPS快報:研勤(3632) 1144期季報:本期EPS -0.38 (YoY -31.0%), 毛利率 55.24 (QoQ -0.5%) (YoY -4.4%), 累積四季TTM_EPS -0. [天地資訊]
03-13 16:05:31EPS快報:尼克森(3317) 1144期季報:本期EPS 1.66 (YoY -33.3%), 毛利率 27.62 (QoQ +1.9%) (YoY +1.4%), 累積四季TTM_EPS 1.6 [天地資訊]
03-13 16:05:31EPS快報:雄順(2073) 1144期季報:本期EPS -0.39 (YoY -161.9%), 毛利率 9.79 (QoQ +3.6%) (YoY -39.8%), 累積四季TTM_EPS -0 [天地資訊]
03-13 16:05:14EPS快報:新保(9925) 1144期季報:本期EPS 2.37 (YoY +3.0%), 毛利率 33.24 (QoQ -1.7%) (YoY -4.3%), 累積四季TTM_EPS 2.37, [天地資訊]
03-13 16:05:14EPS快報:可寧衛*(8422) 1144期季報:本期EPS 1.29 (YoY -87.9%), 毛利率 53.13 (QoQ -1.7%) (YoY +35.4%), 累積四季TTM_EPS 1 [天地資訊]
03-13 16:05:14EPS快報:大豐電(6184) 1144期季報:本期EPS 2.57 (YoY -28.4%), 毛利率 52.65 (QoQ -0.3%) (YoY +1.5%), 累積四季TTM_EPS 2.5 [天地資訊]
03-13 16:05:14EPS快報:茂林-KY(4935) 1144期季報:本期EPS 1.34 (YoY -67.3%), 毛利率 14.88 (QoQ -0.5%) (YoY -4.8%), 累積四季TTM_EPS 1 [天地資訊]
03-13 16:05:14EPS快報:匯僑(2904) 1144期季報:本期EPS 0.98 (YoY -29.0%), 毛利率 31.28 (QoQ -10.4%) (YoY -14.6%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
03-13 16:05:14EPS快報:冠德(2520) 1144期季報:本期EPS 2.61 (YoY -74.5%), 毛利率 22.46 (QoQ +1.4%) (YoY -33.4%), 累積四季TTM_EPS 2.6 [天地資訊]
03-13 16:05:14EPS快報:偉全(1465) 1144期季報:本期EPS -0.33 (YoY -150.8%), 毛利率 -3.51 (QoQ -4.8%) (YoY -160.1%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-13 16:04:33定穎上半年營運保守,下半年估AI相關產品陸續產出,泰國廠拼Q4轉盈.. [財訊快報]
03-13 15:52:32聯強杜書全:今年是非常不錯一年 營收挑戰歷史新高 [中央通訊社-國內財經]
03-13 15:52:32聯強杜書全:今年是非常不錯一年 營收挑戰歷史新高2026/03/13 15:38 [中央通訊社-國內財經]
03-13 15:40:09EPS快報:春日(4544) 1144期季報:本期EPS 0.27 (YoY -76.1%), 毛利率 23.47 (QoQ -8.2%) (YoY -13.1%), 累積四季TTM_EPS 0.2 [天地資訊]
03-13 15:05:14EPS快報:大地-KY(8437) 1144期季報:本期EPS -1.29 (YoY -516.1%), 毛利率 27.34 (QoQ +9.7%) (YoY -54.1%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
03-13 15:05:13EPS快報:詩肯(6195) 1144期季報:本期EPS 0.99 (YoY -38.1%), 毛利率 56.19 (QoQ +0.0%) (YoY +0.4%), 累積四季TTM_EPS 0.99 [天地資訊]
03-13 15:05:13EPS快報:昱泉(6169) 1144期季報:本期EPS -2.43 (YoY -99.2%), 毛利率 49.42 (QoQ +0.9%) (YoY +87.8%), 累積四季TTM_EPS -2 [天地資訊]
03-13 15:05:13EPS快報:晶呈科技(4768) 1144期季報:本期EPS 0.39 (YoY -86.6%), 毛利率 24.63 (QoQ -26.2%) (YoY -39.3%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-13 15:05:13EPS快報:高鋒(4510) 1144期季報:本期EPS -1.02 (YoY -197.1%), 毛利率 15.48 (QoQ -1.8%) (YoY -25.3%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
上一頁   第18 頁  下一頁 回第一頁 more